<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 8.7 millones de habitantes en el DF</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jova</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-37304</link>
		<dc:creator>jova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-37304</guid>
		<description>&lt;p&gt;ke pdo cn el anonimo de arriba 
asco das tu ke no tienes nada ke hacer mas ke ofender&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke pdo cn el anonimo de arriba 
asco das tu ke no tienes nada ke hacer mas ke ofender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-35862</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-35862</guid>
		<description>&lt;p&gt;estan feos y negros y dan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan feos y negros y dan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabel</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-34716</link>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-34716</guid>
		<description>&lt;p&gt;sean mas especificos por favor¡¡¡¡¡&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sean mas especificos por favor¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gatita</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-32563</link>
		<dc:creator>gatita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-32563</guid>
		<description>&lt;p&gt;si xq no son mas espesificos :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si xq no son mas espesificos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazmin</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-31398</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-31398</guid>
		<description>&lt;p&gt;nesecitamos q sean mas espesificos
ok
para buscar mejor
porque no entiendo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nesecitamos q sean mas espesificos
ok
para buscar mejor
porque no entiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-29253</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-29253</guid>
		<description>&lt;p&gt;que onda con ese cristian, ni sabe y todavia insulta, ahora resulta que se puso a contarlos, lo que pasa es que cuando se sube al metro ve tanta gente que piensa que son mas. Ademas primero que aprenda a escribir y a redactar, porque el pertenece al 50% de esos 8.7, que viven en la ignorancia extrema y ademas piensan que todo es culpa del gobierno y de internet, pues para que lo usa, que lea el esto mejor.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que onda con ese cristian, ni sabe y todavia insulta, ahora resulta que se puso a contarlos, lo que pasa es que cuando se sube al metro ve tanta gente que piensa que son mas. Ademas primero que aprenda a escribir y a redactar, porque el pertenece al 50% de esos 8.7, que viven en la ignorancia extrema y ademas piensan que todo es culpa del gobierno y de internet, pues para que lo usa, que lea el esto mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariana</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-23351</link>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-23351</guid>
		<description>&lt;p&gt;poblacion en los ultimos 10 años de DF&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poblacion en los ultimos 10 años de DF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana daniela</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-21551</link>
		<dc:creator>ana daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-21551</guid>
		<description>&lt;p&gt;quisiera hacer las siguiente preegunta en durango aproximadamnte cuantos habitantes tiene y cuantos hombres habitan y cuantas mujeres habitan en durango&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera hacer las siguiente preegunta en durango aproximadamnte cuantos habitantes tiene y cuantos hombres habitan y cuantas mujeres habitan en durango</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-16360</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-16360</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ayyyy cuánta ingonorancia en esta ciudad....&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;En efecto, en la demarcación denominada DF somos poco más de 8 millones de habitantes. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pero seguramente piensas que está mal porque alguna vez escuchaste que la ciudad de México tiene más de 20 millones. Esto es porque &quot;denominan&quot; como Ciudad al DF y al área metropolitana, es decir algunos municipios del Edo. de México por su cercanía y prácticamente integración obligada a dicha entidad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Todos los satelucos, todos los de cuautitlán, etc, etc, están contados para ese efecto.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayyyy cuánta ingonorancia en esta ciudad&#8230;.</p>

<p>En efecto, en la demarcación denominada DF somos poco más de 8 millones de habitantes. </p>

<p>Pero seguramente piensas que está mal porque alguna vez escuchaste que la ciudad de México tiene más de 20 millones. Esto es porque &#8220;denominan&#8221; como Ciudad al DF y al área metropolitana, es decir algunos municipios del Edo. de México por su cercanía y prácticamente integración obligada a dicha entidad.</p>

<p>Todos los satelucos, todos los de cuautitlán, etc, etc, están contados para ese efecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zolrak</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/87-millones-de-habitantes-en-el-df/comment-page-1#comment-15468</link>
		<dc:creator>Zolrak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/24/87-millones-de-habitantes-en-el-df/#comment-15468</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;#comment-15459&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@christian o’farril&lt;/a&gt;: &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Esto lo publicó el INEGI en el Conteo de Población y Vivienda, no es inventado:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.inegi.gob.mx/lib/olap/general_ver4/MDXQueryDatos.asp&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ahí dice claramente que para el año 2005 había 8.7 millones de habitantes sólo en el DF.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Así que el pendejo es otro (u otros, si hablamos de que el INEGI hizo mal las cuentas)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15459" rel="nofollow">@christian o’farril</a>: </p>

<p>Esto lo publicó el INEGI en el Conteo de Población y Vivienda, no es inventado:</p>

<p><a href="http://www.inegi.gob.mx/lib/olap/general_ver4/MDXQueryDatos.asp" rel="nofollow">http://www.inegi.gob.mx/lib/olap/general_ver4/MDXQueryDatos.asp</a></p>

<p>Ahí dice claramente que para el año 2005 había 8.7 millones de habitantes sólo en el DF.</p>

<p>Así que el pendejo es otro (u otros, si hablamos de que el INEGI hizo mal las cuentas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
