<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vivir México, el primer metroblog de Hipertextual</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/2006/05/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com/2006/05/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Metroblogging comercial &#187; martinfernandez.com</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/comment-page-1#comment-1783</link>
		<dc:creator>Metroblogging comercial &#187; martinfernandez.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/15/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/#comment-1783</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Vivir México, el primer metroblog de Hipertextual, es quizá el que más se acerca al modelo que yo tengo en mente, de marcado carácter social e interactivo. Una buena prueba de ello sería su pool de Vivir México en Flickr, dónde se alojan las fotografías enviadas por los usuarios. Sin embargo, las posibilidadades de este modelo son infinitas: Google Maps para las localizaciones, Google Calendar e iCal para los eventos, del.icio.us para la integración y sharing de links, You Tube para el pool de vídeos de los usuarios&#8230; [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vivir México, el primer metroblog de Hipertextual, es quizá el que más se acerca al modelo que yo tengo en mente, de marcado carácter social e interactivo. Una buena prueba de ello sería su pool de Vivir México en Flickr, dónde se alojan las fotografías enviadas por los usuarios. Sin embargo, las posibilidadades de este modelo son infinitas: Google Maps para las localizaciones, Google Calendar e iCal para los eventos, del.icio.us para la integración y sharing de links, You Tube para el pool de vídeos de los usuarios&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar Ladino</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Oscar Ladino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 19:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/15/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/#comment-7</guid>
		<description>&lt;p&gt;Felicidades por el proyecto. Tienen un muy buen tema y creanme que los leere diario, pq yo también amo a esta ciudad...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el proyecto. Tienen un muy buen tema y creanme que los leere diario, pq yo también amo a esta ciudad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netwalker</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2006/05/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Netwalker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 15:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirmexico.com/2006/05/15/vivir-mexico-el-primer-metroblog-de-hipertextual/#comment-5</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muchas felicidades por este nuevo proyecto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Les deseo la mejor de las suertes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Salu2&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas felicidades por este nuevo proyecto.</p>

<p>Les deseo la mejor de las suertes.</p>

<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
