<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivir México &#187; Corredor Cero Emisiones</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/tag/corredor-cero-emisiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Choque en el Tren Ligero del DF: otro error del STE</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2011/08/choque-en-el-tren-ligero-del-df-otro-error-del-ste-df</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2011/08/choque-en-el-tren-ligero-del-df-otro-error-del-ste-df#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Cero Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Transporte Eléctrico del DF]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Troblebuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.hipertextual.com/?p=55326</guid>
		<description><![CDATA[Al filo de las 7:00 horas del día de hoy, dos convoys del tren ligero chocaron en las inmediaciones de la estación Huichapan, al sur de la ciudad. El Gobierno del Distrito Federal confirmó a través de un comunicado que, hasta el momento, 20 personas resultaron heridas; siendo el operador del tren que se impactó quien presenta las lesiones de mayor gravedad. Debido a una falla no especificada, el primer tren tuvo que detener su recorrido poco antes de llegar a la estación antes mencionada, propiciando de esta manera el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.vivirmexico.com/files/2011/08/tren-ligero-e1314727599266.jpg" alt="" title="tren ligero" width="400" height="300" class="alignright size-full wp-image-55329" /></p>
<p>Al filo de las 7:00 horas del día de hoy, dos <a href="http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&amp;id_nota=764761">convoys del <strong>tren ligero</strong></a> chocaron en las inmediaciones de la estación Huichapan, al sur de la ciudad. El Gobierno del Distrito Federal confirmó a través de un comunicado que, hasta el momento, <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/789673.html">20 personas resultaron heridas</a>; siendo el operador del tren que se impactó quien presenta las lesiones de mayor gravedad. Debido a una falla no especificada, el primer tren tuvo que detener su recorrido poco antes de llegar a la estación antes mencionada, propiciando de esta manera el choque.</p>
<p>En una urbe de las dimensiones de la ciudad de México, el transporte público juega un papel fundamental en la vida de sus habitantes. El <strong>Tren ligero</strong> &#8212;evolución de los primeros tranvías&#8212; hizo su aparición en el sur del DF a mediados de la década de 1980. Desde entonces, se ha convertido en el transporte cotidiano de muchos habitantes de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Su servicio, al igual que los trolebuses del corredor Cero Emisiones &#8212;ambos a cargo de la <strong><a href="http://www.ste.df.gob.mx/ste/index.html">Sistema de Transporte Eléctrico del DF</a></strong>&#8212;, deja mucho que desear; no tanto por su infraestructura, sino por la forma en como es operado.<br />
<span id="more-55326"></span></p>
<p>A diferencia de sistemas más complejos como <a href="http://vivirmexico.com/categoria/transporte/transporte-publico/metro">el Metro</a>, el <strong>Tren ligero</strong> capitalino tiene un solo trayecto, conformado por 18 estaciones y dos terminales, que va desde la terminal de metro Tasqueña &#8212;donde hace conexión con la línea 2&#8212; hasta Xochimilco. Evolución lógica de los tranvías, primero tirados por caballos y después electrificados, este sistema parece poco adecuado a los tiempos contemporáneos. Empezando por el organismo público descentralizado que lo opera, el c (STE), que también tiene a su cargo el <a href="http://impreso.milenio.com/node/9014210">fallido corredor Cero Emisiones</a>, compuesto por una flotilla de trolebuses que, más allá de resolver el pesado tráfico de Eje Central y División del Norte &#8212;puntos neurales en su recorrido&#8212; parecen entorpecerlo con el carril exclusivo que, sus escasas unidades, tienen confinado.</p>
<p>Ambos sistemas cubren rutas que son fundamentales para miles de capitalinos. Sin embargo, lo hacen de manera poco coordinada y falta de toda previsión. En las horas pico es posible observar hasta cuatro convoys detenidos en la terminal; uno, esperando salir; otro listo para ocupar su lugar; una más descargando pasajeros; y otro esperando a que se muevan los otros tres. Uno podría pensar que, con estas unidades, el servicio &#8212;aunque atestado&#8212; sería eficiente. Pero no. El convoy lleno de pasajeros no sale porque su operador está charlando animadamente con el controlador de tráfico. En cuanto terminan de <em>echar chal</em>, sale campante el conductor y comienza el trayecto que, misteriosamente, se vuelve más o menos eficiente de ahí en adelante porque no se detiene más del tiempo debido en cada estación.</p>
<p>Uno puede entender que en un sistema tan complejo como el metro sea difícil organizar a tantos vagones, vigilar a tantos usuarios y lidiar con miles de deficiencias materiales provocadas por las décadas que le han pasado &#8212;literalmente&#8212; encima. Sin embargo, que un sistema tan pequeño, con un número de usuarios regular y con condiciones tan controladas no funcione <em>como reloj</em> es sorprendente. Ello sumado al fracaso del Corredor Cero Emisiones, que en todo este periodo no ha alcanzado a cumplir sus metas. ¿Será tiempo de <em>echarle un ojo</em> al <strong>Sistema de Transporte Eléctrico del DF</strong>? Porque no es posible que con sistemas tan &#8212;relativamente&#8212; simples, presente tantos problemas.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=342204&amp;page=2">SkycraperCity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2011/08/choque-en-el-tren-ligero-del-df-otro-error-del-ste-df/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparan segundo corredor &#8220;cero emisiones&#8221; para 2010</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/12/preparan-segundo-corredor-cero-emisiones-para-2010</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/12/preparan-segundo-corredor-cero-emisiones-para-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Cero Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Trolebús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=24080</guid>
		<description><![CDATA[Algo que me gusta de esta administración es su preocupación por el medio ambiente, si es para fines electorales es lo de menos, a final de cuentas muchas de las obras está realizando si son en beneficio a largo plazo de la población, como el segundo corredor cero emisiones que pretende construir de Velodromo a Chapultepec. Este proyecto correrá por los ejes 2 y 2A Sur en donde ya no circularán microbuses y autobuses (oh si, ¡gracias!) los cuales serán sustituidos por trolebuses repotenciados, tendrá una longitud de de 18.2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s3.vivirmexico.com/files/2009/12/trolebus-del-corredor-cero-emisiones.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-24084" title="trolebus del corredor cero emisiones" src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/12/trolebus-del-corredor-cero-emisiones-300x199.jpg" alt="trolebus del corredor cero emisiones" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Algo que me gusta de esta administración es su preocupación por el <a href="http://www.vivirmexico.com/tag/medio-ambiente">medio ambiente</a>, si es para fines electorales es lo de menos, a final de cuentas muchas de las obras está realizando si son en beneficio a largo plazo de la población, como el <strong>segundo corredor cero emisiones</strong> que pretende construir de Velodromo a Chapultepec.</p>
<p>Este proyecto correrá por los ejes 2 y 2A Sur en donde ya no circularán microbuses y autobuses (oh si, ¡gracias!) los cuales serán sustituidos por trolebuses repotenciados, tendrá una longitud de de 18.2 kilómetros y pretende dar servicio a por lo menos <strong>25 mil pasajeros diariamente.</strong></p>
<p>Ya se habrán dado cuenta en mis anteriores declaraciones que detesto el servicio de los microbuses, así que esta noticia me hace muy muy feliz y para los que me digan que no pienso en lo que pasará con ellos y sus familias, propondría que el gobierno capitalino les diera empleo como operadores de trolebuses en el <strong>Servicio de Transportes Eléctricos</strong>, no sin antes darles una muy buena capacitación, por supuesto.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2009/12/02/index.php?section=capital&amp;article=032n2cap">El año próximo se edificará el corredor cero emisiones Velódromo-Chapultepec</a> | Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/laapmx/3994175725/">laap mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/12/preparan-segundo-corredor-cero-emisiones-para-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subirá a 4 pesos la tarifa del transporte en Eje Central</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/subira-a-4-pesos-la-tarifa-del-transporte-en-eje-central</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/subira-a-4-pesos-la-tarifa-del-transporte-en-eje-central#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Cero Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Eje Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19866</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 1 de agosto la tarifa del servicio de transporte eléctrico de pasajeros del corredor &#8220;Cero emisiones&#8221; que recorrerá el Eje Central subirá a 4 pesos por viaje. Las personas de la tercera edad, con discapacidad y los niños menores de cinco años de edad no pagarán. Esta disposición fue publicada el día de hoy en la Gaceta Oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 1 de agosto la tarifa del servicio de transporte eléctrico de pasajeros del <strong>corredor <em>&#8220;Cero emisiones&#8221;</em></strong> que recorrerá el Eje Central <a href="http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/costara_cuatro_pesos_tarifa_de_transporte_en_eje_central/673828">subirá a <strong>4 pesos por viaje</strong></a>. Las personas de la tercera edad, con discapacidad y los niños menores de cinco años de edad no pagarán. Esta disposición fue publicada el día de hoy en la <strong>Gaceta Oficial</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/subira-a-4-pesos-la-tarifa-del-transporte-en-eje-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzan obras en el corredor ecológico</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/04/avanzan-obras-en-el-corredor-ecologico</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/04/avanzan-obras-en-el-corredor-ecologico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Cero Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte alterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=15003</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan el Corredor Cero Emisiones del cuál hablamos hace algún tiempo? Pues ya tiene grandes avances. Ya se logró desazolvar la red de drenaje en el Eje Central y en el tramo de Río Churubusco hasta Río de los Remedios. También se comenzará a reparar los baches existentes y se emparejará el pavimento para evitar daños en las llantas de los automóviles. Otra acción ya tomada es la delimitación del ancho de los carriles con los que contará este corredor, y se han establecidos las líneas de paso peatonal. Sabemos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/04/myphoto13.png" alt="myphoto13" title="myphoto13" width="270" height="203" class="izquierda" /></p>
<p>¿Recuerdan el <a href="http://vivirmexico.com/2009/03/11/corredor-cero-emisiones-del-eje-central/">Corredor Cero Emisiones</a> del cuál hablamos hace algún tiempo? Pues ya tiene grandes avances. Ya se logró desazolvar la red de drenaje en el Eje Central y en el tramo de Río Churubusco hasta Río de los Remedios. También se comenzará a reparar los baches existentes y se emparejará el pavimento para evitar daños en las llantas de los automóviles.</p>
<p>Otra acción ya tomada es la delimitación del ancho de los carriles con los que contará este corredor, y se han establecidos las líneas de paso peatonal.</p>
<p>Sabemos la <a href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94202.html">salida de microbuses</a> programada por la <a href="http://www.setravi.df.gob.mx/">Secretaria de Transportes y Vialidad</a> (<strong>SETRAVI) y el GDF</strong>, será difícil, pero ya se está logrando vencer los amparos de los cuales tomaron fuerza los microbuseros para no salir de este corredor vial, que pretende solamente contar con transporte articulado, como el trolebús y ser más <a href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94476.html">ecológico</a>.</p>
<p>¿Tu qué opinas de este corredor? ¿Lograrán reducir las emisiones de gases derivados de combustibles fósiles en él?</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/rageforst">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/04/avanzan-obras-en-el-corredor-ecologico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor Cero Emisiones en el Eje Central</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/03/corredor-cero-emisiones-del-eje-central</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/03/corredor-cero-emisiones-del-eje-central#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Cero Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Trolebús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=13824</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo se ha venido hablando de la creación del corredor &#8220;Cero Emisiones&#8221; que recorrerá todo el Eje Central en la capital mexicana y que pretende retirar cualquier tipo de transporte público, háblese de RTP o transporte concesionado y sólo permitir el paso al trolebús. El día de hoy ya ha sido por fin aprobado este proyecto, sin embargo de los 700 millones de pesos que se tenían contemplados sólo serán destinados 180 mdp. Ese presupuesto será utilizado en gran medida a la reparación y mantenimiento de la infraectructura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/03/517362163_f74d24b3d2-300x199.jpg" alt="517362163_f74d24b3d2" title="517362163_f74d24b3d2" width="300" height="199" class="derecha" /></p>
<p>Desde hace tiempo se ha venido hablando de la creación del corredor <strong><em>&#8220;Cero Emisiones&#8221;</em></strong> que recorrerá todo el <strong>Eje Central</strong> en la capital mexicana y que pretende retirar cualquier tipo de transporte público, háblese de RTP o transporte concesionado y sólo permitir el paso al trolebús.</p>
<p>El día de hoy ya ha sido por fin aprobado este proyecto, sin embargo de los 700 millones de pesos que se tenían contemplados sólo serán destinados <strong>180 mdp</strong>.</p>
<p>Ese presupuesto será utilizado en gran medida a la reparación y mantenimiento de la infraectructura electromecánica que hoy en día está en muy mal estado asimismo se colocarán <strong>86 parabuses</strong>, se repavimentarán los carriles exclusivos para el trolebús, se recuperarán algunas áreas verdes y jardines, serán colocadas nuevas boyas para dividir los carriles exclusivos del trolebús y se habilitarán cruceros más seguros.</p>
<p>También se construirán tres estaciones terminales; una en la terminal de autobuses del norte, otra en la terminal del sur y la tercera en la colonia Doctores.</p>
<p>Se contemplará también el mantenimiento y reposición del alumbrado público de la vía y se mejorarán más de 800 postes de luz.</p>
<p>La acciones para convertir al Eje Central en el <strong><em>corredor Cero Emisiones</em></strong> han ido avanzando, hace poco ya <a href="http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/021661/entra-vigor-programa-corredor-cero-emisiones-df">le impidieron el paso a los camiones de carga</a> por el eje y <a href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94202.html"> la SETRAVI ya ha llegado a acuerdos</a> con el transporte concesionado para cambiar sus rutas sin que sean sumamente afectados.</p>
<p>Ahora con esta noticia se dan paso agigantados en favor del medio ambiente y la reducción de la contaminación en nuestra ciudad.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94476.html">Eje Central será verde pero “light”</a> | Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/bdebaca/517362163/">bdebaca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/03/corredor-cero-emisiones-del-eje-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
