<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivir México &#187; Crisis de Agua</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-de-agua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nos acabamos el agua en el país, ¿qué haces para cuidarla?</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2011/03/nos-acabamos-el-agua-en-el-pais-%c2%bfque-haces-para-cuidarla</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2011/03/nos-acabamos-el-agua-en-el-pais-%c2%bfque-haces-para-cuidarla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para ahorrar Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidar el Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=47647</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año pasado en todo México se notó que el vital líquido que nos mantiene vivos está escaseando. Los recortes frecuentes y la idea de mejorar su aprovechamiento nos dejó sobre la mesa el tema de cuidarla más, cobrarla más alto o entre todos lograr ver qué podemos hacer con para retenerla. En este punto, Felipe Calderón ya levantó la voz: el país tiene estrés hídrico. No es novedad saber que algunas zonas del país con clima casi desértico o con desierto, tienen un nivel de escases de agua...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.vivirmexico.com/files/2011/03/myphoto-3.jpeg" alt="" title="Cuidar el Agua" width="339" height="379" class="alignright size-full wp-image-47651" /></p>
<p>Desde el año pasado en todo México <a href="http://vivirmexico.com/tag/df-sin-agua">se notó que el vital líquido que nos mantiene vivos está escaseando</a>. Los <a href="http://vivirmexico.com/tag/corte-de-agua">recortes frecuentes</a> y<a href="http://vivirmexico.com/tag/consejos-para-ahorrar-agua"> la idea de mejorar su aprovechamiento</a> nos dejó sobre la mesa el tema de <strong>cuidarla más</strong>, cobrarla más alto o entre todos lograr ver qué podemos hacer con para retenerla.</p>
<p>En este punto, <strong>Felipe Calderón</strong> ya levantó la voz: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/754056.html">el país tiene estrés hídrico</a>. No es novedad saber que algunas zonas del país con clima casi desértico o con desierto, tienen un nivel de escases de agua comparable con el de algunos países de África y los que gozamos de magnífico nivel del líquido, no hemos implementado medidas realmente estrictas para cuidarla.</p>
<p>Por ejemplo, algunas casas y personas en el <strong>Distrito Federal</strong> hacemos lo imposible por cuidarla: ponemos un balde debajo de la regadera y no la dejamos correr; usamos el inodoro varias ocasiones y esperamos para hacer una descarga de agua; usamos el agua de la lavadora para ponérsela al inodoro, enjabonamos todos los trastes para después enjuagar e incluso ya redujimos nuestro tiempo en la regadera, pero ¿qué hacen las empresas para también cuidarla? De verdad, sólo unas pocas aplican alguna acción.</p>
<p><span id="more-47647"></span></p>
<p>Al presentar ayer la <a href="http://agendadelagua2030.conagua.gob.mx/Doc_Foroagendadelagua2030/Folleto.pdf">Agenda del Agua 2030</a>, Calderón reconoció que es urgente crear medidas en todo el país para aprovechar los recursos. Pero permítanme decir que <strong>llamar la atención sobre la cantidad de líquido y la premura a cuidarlo no resolverá nada</strong>. Debemos crear medidas que en verdad promuevan el cuidado del agua, quizá como beneficios fiscales para quien en su empresa logre colocar una planta tratadora, o para quien se certifique en el correcto aprovechamiento del agua.</p>
<p>Lo triste del caso es que por una vez más, nuestro mandatario se limitó a brindar su apoyo para toda medida que quiera mejorar el aprovechamiento del agua e invitó a académicos y gobernantes a que se unan al compromiso por revertir esta condición a la que se perfila nuestro país.</p>
<p>Durante esta presentación se hizo hincapié ne la infraestructura hídirca invertida durante su mandato, que alcanza los 145 mil millones de pesos, <strong>pero no se mencionó ningún plan, medida o propuesta</strong> para que todos los habitantes no sumemos a la cruzada por el agua.</p>
<p>México una vez más se queda pasmado ante la tecnología, cambios y mejoras que vive el mundo, pues mientras otros países se gastan su presupuesto para prevenir futuras condiciones de precariedad, <strong>nosotros vemos suceder las cosas y pensamos que algún día habrá que actuar</strong>, cuando la acción debería ser inmediata.</p>
<p>Creo que muchos en el país pensamos de la misma manera, pero pocos nos atrevemos a actuar. ¿Qué harías tú o qué propondrías para mejorar esta condición que poco a poco empeoramos?</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/trekman/">Gustavo (lu7frb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2011/03/nos-acabamos-el-agua-en-el-pais-%c2%bfque-haces-para-cuidarla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar agua en la capital ¿y las empresas qué hacen?</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2010/03/empresas-deberan-ahorrar-agua</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2010/03/empresas-deberan-ahorrar-agua#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[DF sin agua]]></category>
		<category><![CDATA[Problema de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de Aguas del Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=27941</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que todo mundo habla de ahorrar agua de diferentes maneras en la ciudad de México, la pregunta que muchos ciudadanos se hacían, al igual que nosotros que día a día hablamos de ellos es ¿qué hara el GDF para que las empresas disminuyan su consumo.? Hasta ahora sólo se había pensando en el cobro según consumo, pero creo que esta medida no es suficiente. Pues bien, el GDF obligará a las empresas que pasen los 16 mil metros cúbicos de consumo a que reduzcan en un 20% el total...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.vivirmexico.com/files/2010/03/agua.jpg" alt="" title="agua" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-27942" /></p>
<p>Ahora que todo mundo habla de <a href="http://vivirmexico.com/tag/consejos-para-ahorrar-agua">ahorrar agua de diferentes maneras</a> en la ciudad de México, la pregunta que muchos ciudadanos se hacían, al igual que nosotros que día a día hablamos de ellos es <strong>¿qué hara el GDF para que las empresas disminuyan su consumo.?</strong></p>
<p>Hasta ahora sólo se había pensando en el <a href="http://vivirmexico.com/2010/03/agua-mas-cara-en-el-df-este-ano">cobro según consumo</a>, pero creo que esta medida no es suficiente.</p>
<p>Pues bien, el GDF obligará a las empresas que pasen los 16 mil metros cúbicos de consumo a que <a href="http://www.expoknews.com/2010/03/23/obligaran-a-empresas-a-bajar-consumo-de-agua/">reduzcan en un 20% el total del líquido utilizado</a> en sus instalaciones.</p>
<p>¿Creen ustedes que exigir un plan de este tipo sea una medida efectiva para dismunuir el desperdicio de agua en las empresas?</p>
<p>Antes el GDF otorgaba <strong>estímulos fiscales</strong> a las empresas que lograban concretar la dosificiación de agua, pero no había obligaciones de lograrlo. Ahora medidas como la reutilización de agua, sistemas de riego mejorados, sistemas de limpieza en seco o semisedco y hasta plantas de tratamiento serán los objetivos a promocionar en cada empresa de la capital.</p>
<p>Yo creo que como medida preventiva sí se debería crear un castigo a las empresas que no presenten su plan de reducción en los siguientes meses así como un &#8220;castigo económico&#8221; a quien no controle el consumo del agua pasados los 6 meses de tolerancia.</p>
<p>¿Ustedes qué opinan?</p>
<p>Imagen: <a href=" http://www.flickr.com/photos/j_gil">J.Gil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2010/03/empresas-deberan-ahorrar-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año el agua será mas cara en el DF</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2010/03/agua-mas-cara-en-el-df-este-ano</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2010/03/agua-mas-cara-en-el-df-este-ano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento delAgua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[DF sin agua]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de Aguas del Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=27507</guid>
		<description><![CDATA[Escasez de agua en el Distrito Federal, un tema que ya conocemos bien y podemos deducir las opciones que tendremos en algunos años para resolverlo: aumentar los precios del agua (convirtiéndola en un artículo de lujo) y también, continuar y aumentar los cortes progresivos en la capital. Por lo pronto el GDF cobrará más caro el vital líquido, y muy apesar de las inconformidades por parte de algunos diputados y de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, la cuota más alta se aplicará. Se estima que el Gobierno del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vivirmexico.com/2010/03/agua-mas-cara-en-el-df-este-ano/tirar-agua" rel="attachment wp-att-27518"><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2010/03/tirar-agua.jpg" alt="" title="tirar agua" width="225" height="300" class="alignleft size-full wp-image-27518" /></a></p>
<p><a href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-de-agua">Escasez de agua en el Distrito Federal</a>, un tema que ya conocemos bien y podemos deducir las opciones que tendremos en algunos años para resolverlo: aumentar los precios del agua (convirtiéndola en un artículo de lujo) y también, continuar y aumentar los cortes progresivos en la capital.</p>
<p>Por lo pronto el GDF <a href="http://www.milenio.com/node/401564">cobrará más caro el vital líquido</a>, y muy apesar de las inconformidades por parte de algunos diputados y de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, la cuota más alta se aplicará.</p>
<p>Se estima que el Gobierno del DF en este año 2010 tiene pensado <strong>duplicar la recaudación por este concepto</strong>, y quizá logre recabar 5,011,204,913 pesos. Una cifra muy alta ¿no lo creen?.</p>
<p>Según la Conagua el <strong>precio del agua es de 7.50 por metro cúbico</strong>, agua que viene del sistema Cutzamala, mientras el agua que viene pozos cuesta alrededor de 4 pesos. Aún que el precio real es de casi 8 pesos, la cuota que pagan los habitantes del centro de México se vé reducida gracias al subsidio del 50% que hace el Gobierno de la Ciudad.</p>
<p>Recuerden que el cambio de tarifas se debe a la diferenciación por clase social y consumo, pues a la clase popular se le cobrará 2 pesos por metro cúbico y a la clase baja 2.24 pesos. La clase media es la que más afectada se verá, pues se le cobrará 7.40 pesos mientras a la clase alta su cobro será de 9 pesos por metro cúbico.</p>
<p><a href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-economica">¿Crisis?</a> <a href="http://vivirmexico.com/tag/desempleo">¿falta de empleo?</a> ¿pocos recursos económicos? Tal vez, pero el agua escasea, es un recurso que todos necesitamos y es necesario que su precio aumente para poder mantener el consumo que se tiene.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/poketmonster/">poketmonster [rafa]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2010/03/agua-mas-cara-en-el-df-este-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminan recortes de Agua en el DF</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2010/02/terminan-recortes-de-agua-en-el-df</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2010/02/terminan-recortes-de-agua-en-el-df#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[DF sin agua]]></category>
		<category><![CDATA[Problema de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Cutzamala]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de Aguas del Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=26808</guid>
		<description><![CDATA[Suena increíble que después de tanto repetir &#8220;hace falta agua en el centro del país&#8221; ahora los recortes en el Valle de México cesen. La Conagua acaba de anunciar que a partir de hoy los recortes al abastecimiento del vital líquido terminarán debido a que los niveles del sistema Cutzamala están en su normalidad nuevamente. Y es que las lluvias atípicas que se han presentado en los últimos días están logrando que las presas de este sistema se recuperen hasta casi el 70% de su capacidad, un nivel que en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vivirmexico.com/2010/02/terminan-recortes-de-agua-en-el-df/agua-3" rel="attachment wp-att-26811"><img src="http://s3.vivirmexico.com/files/2010/02/agua.jpg" alt="" title="agua" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-26811" /></a></p>
<p>Suena increíble que después de tanto repetir <a href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-de-agua">&#8220;hace falta agua en el centro del país&#8221;</a> ahora los recortes en el Valle de México cesen.</p>
<p>La <strong>Conagua</strong> acaba de anunciar que a partir de hoy <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/660974.html">los recortes al abastecimiento del vital líquido terminarán</a> debido a que los niveles del sistema Cutzamala están en su normalidad nuevamente.</p>
<p>Y es que las lluvias atípicas que se han presentado en los últimos días están logrando que las presas de este sistema se recuperen hasta casi el 70% de su capacidad, un nivel que en verdad era necesario y urgente. Aún así a mi me parece que los recortes <strong>no deberían suspenderse</strong>, pues las personas al saber que este sistema se encuentra casi de vuelta a su normalidad, podrían reincidir en prácticas de poco cuidado del agua.</p>
<p>¿Consideras que esta recuperación merecería descontinuar los cortes de agua en el DF?</p>
<p>Por lo pronto Cutzamala reiniciará sus operaciones normales y el suministro de agua será normal. Ojalá no se vuelva a bajar la guardia en el nivel de agua en el centro del país, pues la situación que pintaba a ser crítica en algunos meses, podría reincidir y no suceder lluvias atípicas que recuperen el nivel de agua.</p>
<p>Recuerden: lograr la eficiencia en el suministro de agua, evitar pérdidas en toda la casa, reducir el desperdicio como fugas internas o externas y atacar la sobreexplotación del líquido son tareas que a todos nos corresponden desde el hogar. Así evitaremos que un futuro el agua desaparezca de ciertas regiones del país.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/a6u571n">A6U571N</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2010/02/terminan-recortes-de-agua-en-el-df/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conagua advierte sobre escasez de agua en 2010</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/12/conagua-advierte-sobre-escasez-de-agua-en-2010</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/12/conagua-advierte-sobre-escasez-de-agua-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Aguirre Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Aguas de la Ciudad de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=24684</guid>
		<description><![CDATA[El director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre Díaz, advirtió que los habitantes de la Ciudad de México deberán reducir los niveles de consumo el próximo año para que el agua acumulada en las presas que abastecen al Sistema Cutzamala alcance por lo menos hasta el próximo mes de julio, mes en el que empieza la temporada de lluvias. Por su parte, Conagua continuará con el recorte al suministro hasta finales del mes de febrero cuando inicia la temporada de calor. El funcionario aprovechó para informar que las presas cierran...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/12/logo_conagua.jpg" alt="logo_conagua" width="175" height="55" class="alignleft size-full wp-image-24687" /></p>
<p>El director del Sistema de Aguas, <strong>Ramón Aguirre Díaz</strong>, <a href="http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/anticipan_escasez_agua_para_2010/819926">advirtió que los habitantes de la Ciudad de México deberán <strong>reducir los niveles de consumo</strong></a> el próximo año para que el agua acumulada en las presas que abastecen al <strong>Sistema Cutzamala</strong> alcance por lo menos hasta el próximo mes de julio, mes en el que empieza la temporada de lluvias. Por su parte, Conagua continuará con el recorte al suministro hasta finales del mes de febrero cuando inicia la temporada de calor. El funcionario aprovechó para informar que las presas cierran el año con <strong>15 millones de metros cúbicos menos</strong> de lo que cerraron el año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/12/conagua-advierte-sobre-escasez-de-agua-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDF repará fugas de agua en hogares de la capital</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/12/gdf-repara-fugas-de-agua-en-hogares-de-la-capital</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/12/gdf-repara-fugas-de-agua-en-hogares-de-la-capital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Corte de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[DF sin agua]]></category>
		<category><![CDATA[plomería gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de reparación de Fugas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Aguas de la Ciudad de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=24092</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la estrategia para ahorrar agua en la capital, el Gobierno del Distrito Federal acaba de anunciar que creará un plan de servicio de plomería gratuita para casas-habitación. Según el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre el aumento a las tarifas del agua que se hará el siguiente año ayudará a que este programa de prevención funcione. Las áreas a las cuales se les podrá dar servicio serán baños, fregaderos e instalaciones de lavadoras. ¿Y cómo aplicarán este programa? dicen será sencillo,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=""><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/12/plomería.jpg" alt="plomería" title="plomería" width="200" height="299" class="izquierda" /></a></p>
<p>Como parte de la estrategia para <a href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-de-agua">ahorrar agua en la capital</a>, el Gobierno del Distrito Federal acaba de anunciar que creará un plan de servicio de <a href="http://www.milenio.com/node/332929">plomería gratuita</a> para casas-habitación.</p>
<p>Según el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, <strong>Ramón Aguirre</strong> el <a href="http://vivirmexico.com/2009/12/incrementos-en-en-metro-y-agua-son-necesarios-dice-el-gdf">aumento a las tarifas</a> del agua que se hará el siguiente año ayudará a que este programa de prevención funcione. Las áreas a las cuales se les podrá dar servicio serán baños, fregaderos e instalaciones de lavadoras.</p>
<p>¿Y cómo aplicarán este programa? dicen será sencillo, calcularán el monto de la reparación (incluyendo material y mano de obra) y <strong>si es menor de los 500 pesos</strong> se realizará, si es mayor, la persona que lo solicitó tendrá que pagarle al Gobierno del DF la diferencia.</p>
<p>Este programa en lo personal me suena un tanto incongruente, pues si se quiere ahorrar presupuesto durante el siguiente año, dudo que dándole más trabajo a sus integrantes el ahorro sea notorio, pues o se contrata más personal o se les paga mejor y no creo que algo así pase.</p>
<p>Si esto es la justificación para el aumento de tarifas, perdón pero creo que muchos notarán que surgió de repente y sólo se quiere encontrar un motivo como justificación.</p>
<p>No dudo que con este tipo de iniciativas la ciudad pueda quedar clasificada entre zona baja, media y alta y se pueda <a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471571">aplicar el sistema tarifario</a> de agua que pretenden poner en vigor el siguiente año, pero dudo que con el mismo la modernización de los sistemas de abasto sea posible.</p>
<p>¿Tu qué opinas de este nuevo programa?</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/pedroa">Pedro Angeles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/12/gdf-repara-fugas-de-agua-en-hogares-de-la-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentará Finanzas proyecto de Ley de Ingresos para la capital ante la ALDF</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/11/presentara-finanzas-proyecto-de-ley-de-ingresos-para-la-capital-ante-la-aldf</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/11/presentara-finanzas-proyecto-de-ley-de-ingresos-para-la-capital-ante-la-aldf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[ALDF]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos 2010 para el DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=23909</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal presentará ante la Asamblea Legislativa la Ley de Ingresos en la que se incluye el cáculo de recursos económicos que obtendrá el gobierno capitalino durante el 2010. Entre los planteamientos de esta iniciativa destaca un incremento del 50% en la tarifa del pasaje del metro por primera vez en siete años, y aumentaría de 2 a 3 pesos Y como les habíamos adelantado, en el costo del abasto de agua potable que pasaría de 16.6 pesos por cada diez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/11/ALDF-300x200.jpg" alt="ALDF" title="ALDF" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-23910" /></p>
<p>El día de hoy la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal presentará ante la Asamblea Legislativa la <strong>Ley de Ingresos </strong>en la que se incluye el cáculo de recursos económicos que obtendrá el gobierno capitalino durante el 2010.</p>
<p>Entre los planteamientos de esta iniciativa destaca un incremento del 50% en la tarifa del pasaje del metro por primera vez en siete años, y aumentaría de 2 a 3 pesos</p>
<p>Y <a href="http://vivirmexico.com/2009/11/proponen-aumentar-tarifa-de-agua-en-epoca-de-escasez-en-el-df">como les habíamos adelantado</a>, en el costo del abasto de agua potable que pasaría de 16.6 pesos por cada diez mil litros a 30 pesos; en su tarifa “baja” el incremento será de 171%, para alcanzar 45 pesos; 351% será el alza que se aplicará al consumo en la tarifa “media”, con 75 pesos por cada diez mil litros y 442.16% más deberán pagar quienes reciban la tarifa “alta”, a quienes se cobrará 90 pesos, el subsidio se mantendrá, aunque de diferente manera pues serán modulados; desde 87% a quienes se asigne la tarifa “popular”, hasta 60% para quienes paguen la tarifa “alta”.</p>
<p>Asimismo <a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=472392">propondrán recortes a los presupuestos de las delegaciones en un 14%</a> y en todas las dependecias gubernamentales en un 105, excepto por la Secretaría de Desarrollo Social capitalina.</p>
<p>Se estima que el gobierno capitalino gastará <strong>más de 100 mil millones de pesos el próximo año</strong> y que habrá recucción de presupuesto para la obra hidráulica y del drenaje profundo.</p>
<p>Sin embargo este año, la ALDF anunció que reducirá su presupuesto en más de 20% por lo que ejercerá con <strong>825 millones de pesos.</strong></p>
<p>La meta de Finanzas para este año será ajustar el gasto para invertir en Protección Civil, el Sistema de <a href="http://www.vivirmexico.com/tag/camaras-de-seguridad">cámaras de seguridad</a>, el Programa de Derechos Humanos y el Centro Histórico, rubros que se estiman en <strong>100 millones de pesos cada uno.</strong></p>
<p>Ahora veremos si estas propuestas son aprobadas, pues por ejemplo, muchos legisladores piensan que será muy difícil aumentar las tarifas del agua con el pésimo servicio que tenemos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/definen_aumentos,_presentan_hoy_ley_de_ingresos/793469">Definen aumentos, presentan hoy ley de ingresos</a> | Foto: <a href="http://www.ciudadanosenred.com.mx/taxonomy/term/70?page=1">Ciudadanos en Red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/11/presentara-finanzas-proyecto-de-ley-de-ingresos-para-la-capital-ante-la-aldf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen aumentar tarifa de agua en época de escasez en el DF</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/11/proponen-aumentar-tarifa-de-agua-en-epoca-de-escasez-en-el-df</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/11/proponen-aumentar-tarifa-de-agua-en-epoca-de-escasez-en-el-df#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[ALDF]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[SACM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=23787</guid>
		<description><![CDATA[El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, anunció que presentará una iniciativa para aumentar un 10% la tarifa del agua a partir de febrero y hasta mayo de 2010, pues son los meses de mayor escasez y mayor demanda. El objetivo del aumento en la tarifa es para propiciar la reducción de consumo diario por habitante de 307 a 200 litros. Esta propuesta será presentada el próximo lunes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y pretende recaudar al menos mil millones de pesos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-16280" title="gotas-de-agua" src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/04/gotas-de-agua.jpg" alt="gotas-de-agua" width="300" height="225" /></p>
<p>El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, <strong>Ramón Aguirre</strong>, anunció que presentará una iniciativa para aumentar un 10% la tarifa del agua a partir de febrero y hasta mayo de 2010, pues son los meses de mayor escasez y mayor demanda.</p>
<p>El objetivo del aumento en la tarifa es para propiciar la reducción de consumo diario por habitante de 307 a 200 litros.</p>
<p>Esta propuesta será presentada el próximo lunes ante la <strong>Asamblea Legislativa del Distrito Federal</strong> y pretende recaudar al menos <strong>mil millones de pesos adicionales</strong> por consumo de agua en la capital, lo cuales serán destinados a mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje, tratamiento y reúso del líquido, en el suelo de conservación y en la instalación de micromedidores.</p>
<p>Cabe mencionar que el subsidio también se reducirá el próximo año sin embargo pretenden cambiar la manera de otorgarlo, proporcionandolo en la medida del consumo y cuando rebase ciertos límites.</p>
<p>Y aunque el subsidio será otorgado a todos los habitantes de la Ciudad se clasificará en cuatro rangos: popular, bajo, medio y alto, y habrá descuentos hasta de 30% a zonas donde se reciba el agua sólo algunas horas del día o el líquido sea de mala calidad.</p>
<p>Los adultos mayores que habiten en colonias populares recibirán un descuento de 50%, y quienes domicilien sus pagos también recibirán un incentivo.</p>
