<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivir México &#187; Elecciones 2009</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/tag/elecciones-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Reciclarán la papelería sobrante de las elecciones de 2009</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2010/09/reciclaran-papeleria-sobrante-de-elecciones-2009</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2010/09/reciclaran-papeleria-sobrante-de-elecciones-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IFE]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Boletas Electorales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=37335</guid>
		<description><![CDATA[Por fin nuestras autoridades comienzan a hacer algo ecologicamente correcto con todo el material electoral que sobra: reciclarlo y no dejarlo oxidarse en las oficinas y basureros de cada entidad en las que se les &#8220;ocurrió&#8221; tirarlos; las boletas utilizadas en 2009 para las elección de 500 diputados federales serán trituradas y el papel reciclado sera usado para crear hojas de escritura, papel higiénico y servilletas. La empresa encargada de realizar este proceso y que ya firmó el acuerdo con el IFE y triturará todas las boletas de los distritos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-37340" title="boletas" src="http://s1.vivirmexico.com/files/2010/09/boletas.jpg" alt="" width="235" height="351" /></p>
<p>Por fin nuestras autoridades comienzan a hacer algo ecologicamente correcto con todo el <a href="http://www.expoknews.com/2010/09/02/firman-contrato-para-reciclar-papeleria-utilizada-para-eleccion-del-2009/">material electoral que sobra</a>: <a href="http://vivirmexico.com/2009/05/elecciones-2009-propaganda-electoral-biodegradable">reciclarlo y no dejarlo oxidarse</a> en las oficinas y basureros de cada entidad en las que se les &#8220;ocurrió&#8221; tirarlos; las boletas utilizadas en 2009 para las elección de 500 diputados federales <strong>serán trituradas</strong> y el papel reciclado sera usado para <strong>crear hojas de escritura, papel higiénico y servilletas</strong>.</p>
<p>La empresa encargada de realizar este proceso y que ya firmó el acuerdo con el IFE y triturará todas las boletas de los distritos electorales del DF para comenzar pronto con las estatales. La empresa trituradora se llamada <em>Recycle</em> y pagará el transporte de las boletas de los distritos electorales capitalinos a sus tres plantas procesadoras, además sumará la cantidad de 2,500 pesos por cada una de las 50 toneladas destruidas, esto como incentivo por reciclar.</p>
<p>Recordemos que los sobrantes de cada elección, siempre habían sido una carga, pues todavía hay en bodegas de todo el país boletas <strong>sobrantes de las elecciones del 2006</strong>, que por falta de resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su destino, siguen &#8220;estorbando&#8221;. Con este tipo de soluciones y reuso, se le dará buen destino a esas toneladas de papel que jamás se podrá volver a utilizar.</p>
<p>Este proceso tendrá un costo total de $1,934,541 y se triturarán 548.7 toneladas de papelería oficial.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/eneas">Eneas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2010/09/reciclaran-papeleria-sobrante-de-elecciones-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz año 2010</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/12/feliz-ano-2010</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/12/feliz-ano-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz año 2010]]></category>
		<category><![CDATA[LyF extinguida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=24724</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se acaba el 2009 y en el recuento podemos decir que este año se caracterizó por situaciones poco agradables como la epidemia de Influenza H1N1, el mal manejo de la crisis financiera lo que derivo en pérdidas millonarias de empleos y cambios en el gabinete, este año también tuvimos elecciones en las que se vio un PAN debilitado, un PRD en quiebra y un PRI ganando terreno de nuevo, y por supuesto no podemos olvidarnos de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y de la lucha contra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/12/2010.jpg" alt="2010" width="389" height="209" class="alignright size-full wp-image-24728" /></p>
<p>Hoy se acaba el 2009 y en el recuento podemos decir que este año se caracterizó por situaciones poco agradables como la <a href="http://vivirmexico.com/tag/epidemia-de-influenza">epidemia de Influenza H1N1</a>, el mal manejo de la <a href="http://vivirmexico.com/tag/crisis-financiera">crisis financiera</a> lo que derivo en pérdidas millonarias de <a href="http://vivirmexico.com/tag/desempleo">empleos</a> y cambios en el gabinete, este año también tuvimos <a href="http://ivirmexico.com/tag/elecciones-2009">elecciones</a> en las que se vio un PAN debilitado, un PRD en quiebra y un PRI ganando terreno de nuevo, y por supuesto no podemos olvidarnos de la <a href="http://vivirmexico.com/tag/luz-y-fuerza-extinguida">liquidación de Luz y Fuerza del Centro</a> y de la lucha contra el <a href="http://vivirmexico.com/tag/crimen-organizado">crimen organizado</a> que este año rompió cifras de muertes.</p>
<p>Y aunque yo no quería hablar del tal <em>&#8220;Juanito&#8221;</em> tendré que mencionarlo por su implicación mediática en el país, que no hizo más que darnos cuenta de la pésima política que nos representa, de que tipo de personas están en el poder y de quien esta realmente tras la toma de decisiones en la Ciudad de México.</p>
<p>Pero también pasaron cosas buenas como la rehabilitación del <a href="http://vivirmexico.com/tag/circuito-bicentenario">Circuito Bicentenario</a> o la construcción de la línea 2 del Metrobús en el Distrito Federal.</p>
<p>Hubo también muchas exposiciones, eventos y <a href="http://vivirmexico/categoria/conciertos">conciertos</a> muy importantes.</p>
<p>Asimismo, para cerrar el año, se dio un gran paso en cuanto a los derechos de la Comunidad Lésbico-gay al permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo.</p>
<p>Como todos los años hubo altas y bajas pero aunque suene a comercial ñoño de Televisa, los mexicanos siempre salimos adelante, esperemos que este año no sea la excepción.</p>
<p>El próximo año se desatará la fiebre por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, así que estén al pendiente de todas las actividades que de seguro se vienen.</p>
<p>Desde aquí les quiero desear un Feliz Año 2010 lleno de éxito en todo lo que se propongan y un agradecimiento por leernos a diario.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/exquixite/4230771951/">eycatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/12/feliz-ano-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos diputados ventanean a los anteriores</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/08/nuevos-diputados-ventanean-a-los-anteriores</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/08/nuevos-diputados-ventanean-a-los-anteriores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[LXI legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=20731</guid>
		<description><![CDATA[Y esto parece la historia de nunca acabar, pues una vez el que el poder de nuestro gobierno es entregado a manos de otro partidos o de &#8220;sangre nueva&#8221;, los nuevos se quejan de la función de los que se van. Los diputados de la LXI legislatura comenzaron sus actividades hace apenas 6 días y lo hicieron con mano dura y crítica abierta: se quejan de que los excesos en gastos que tiene el Congreso se deben a los incontables &#8220;gustitos&#8221; que sus trabajadores se dan. Diputados del PAN han...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/08/cámara-de-diputados.png" alt="cámara de diputados" title="cámara de diputados" width="292" height="195" class="izquierda" /></p>
<p>Y esto parece la historia de nunca acabar, pues una vez el que el poder de nuestro gobierno es entregado a <a href="http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno">manos de otro partidos o de &#8220;sangre nueva&#8221;</a>, los nuevos se quejan de la función de los que se van.</p>
<p>Los diputados de la <strong>LXI legislatura</strong> comenzaron sus actividades hace apenas 6 días y lo hicieron con mano dura y crítica abierta: se quejan de que los <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/622444.html">excesos en gastos que tiene el Congreso se deben a los incontables &#8220;<em>gustitos</em>&#8221; que sus trabajadores se dan.</a></p>
<p>Diputados del PAN han dicho que que todos los trabajadores de la Cámara de Diputados deben mantener una política de <a href="http://vivirmexico.com/tag/transparencia">transparencia y rendición de las cuentas</a>, por lo que trabajar día a día con ello es una obligación. Resaltó que hay gastos que se pasan de bancada a bancada y al final no se tiene registro de qué pasa con ése dinero, por ello se necesita un registro de datos más estricto y público.</p>
<p>Por parte del PRD, Jesús Zambrano, renunció al seguro de gastos médicos mayores pues dice esta es una de las prestaciones más caras que tienen los diputados y con ello reciben un trato preferencial que los aleja de su función utópica: <strong>servir al pueblo</strong>.</p>
<p><span id="more-20731"></span></p>
<p>Otras propuestas un tanto descabelladas desde mi punto de vista, van desde presentar una <strong>propuesta contra la crisis</strong> y la <strong>destitución del Secretario de Hacienda, Agustín Carstens</strong>. Lo interesante de esto es saber qué proponen para <a href="http://vivirmexico.com/tag/plan-anticrisis">frenar la crisis</a> y por qué motivos quieren destituir al Secretario de Hacienda.</p>
<p>Personalmente aunque sé que las acciones contra la crisis no han sido las mejores, no creo otra propuesta para frenarla- a estas alturas- funcione y tampoco creo que esta crisis se resuelva destituyendo al Secretario de Hacienda.</p>
<p>Al final del día y de esta su primer jornada laboral, estos nuevos legisladores sólo están dando su opinión en una etapa muy temprana de su trabajo. Ya veremos qué declaran pasando unos meses en su puesto.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/30118979@N03">Gobierno Federal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/08/nuevos-diputados-ventanean-a-los-anteriores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Políticos se quedan sin empleo después de elecciones</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/08/politicos-se-quedan-sin-empleo-despues-de-elecciones</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/08/politicos-se-quedan-sin-empleo-despues-de-elecciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo Político]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=20132</guid>
		<description><![CDATA[Y es que la crisis no sólo les pegó a los ciudadanos. Tal parece que después de que muchos políticos peleaban alguna curul o jefaturas delegacionales, al terminar el periodo de elecciones y específicamente este periodo dónde la mayoría en el poder cambió de un partido a otro, más de 30 políticos han quedado sin empleo. Y es que a principios de este año, cuando se ostentaban los puestos a pelear, más de la tercera parte de los 66 asambleistas y diez de los 16 delegados dejaron sus puestos laborales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/08/políticos-desempleados.png" alt="políticos desempleados" title="políticos desempleados" width="303" height="203" class="derecha" /></p>
<p>Y es que la <a href="http://vivirmexico.com/2008/11/pega-la-crisis-economica-a-los-proyectos-de-la-ciudad">crisis</a> no sólo les pegó a los ciudadanos. Tal parece que después de que muchos políticos peleaban alguna curul o jefaturas delegacionales, al terminar el periodo de elecciones y específicamente este periodo dónde <a href="http://alt1040.com/2005/11/%C2%BFlos-proximos-duenos-de-mexico">la mayoría en el poder</a> cambió de un partido a otro, más de <a href="http://www.milenio.com/node/261158">30 políticos han quedado sin empleo</a>.</p>
<p>Y es que a principios de este año, cuando se ostentaban los puestos a pelear, más de la tercera parte de los 66 asambleistas y diez de los 16 delegados dejaron sus puestos laborales para poder comenzar el procesos de selección interna de candidatos a delegados y diputados federales o locales, con lo cuál alimentaban la esperanza de ganar otro puesto en la política mexicana.</p>
<p>Algunos, como los integrantes del Partido Social Demócrata tuvieron que afrontar la realidad de <a href="http://vivirmexico.com/2009/07/psd-pierde-su-registro">perder hasta el registro del Partido</a> en el que participaban, otros simplemente dejaron su puesto en la política y comenzaron a buscar en el sector privado.</p>
<p>Ahora podemos decir que aunque no fue una causa de la crisis directamente, pues de todas maneras los perdedores de puestos en las elecciones pasadas se quedarían sin trabajo, nuestros políticos pueden sentir un poquito lo que muchos ciudadanos sienten al <a href="http://vivirmexico.com/2009/06/el-desempleo-en-mexico-incrementa-a-531">perder súbitamente su empleo</a> y quedarse solamente observando.</p>
<p>¿Ganas de crecer en el campo político o trapecistas de un puesto a otro? Júzguenlo ustedes.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/rafagomez">Rafael Gómez Montoya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/08/politicos-se-quedan-sin-empleo-despues-de-elecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportistas en la política</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/deportistas-en-la-politica</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/deportistas-en-la-politica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19388</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo un poquito en la línea de los hechos en las elecciones que acabamos de vivir, tomo la opinión de mi compañero Pepe Flores de Sección Deportiva y les pregunto: ¿qué opinan ustedes de los deportistas que se lanzaron a la carrera política? ¿un error, un acierto? Pepe hace un análisis sobre la situación de los deportistas que incursionaron en las elecciones 2009, de los cuáles sobresalen Ana Gabriela Guevara, Carlos Hermosillo, Fernando Platas o Jorge Camacho. ¿Ustedes saben si alguno de ellos tuvo algún logro significativo?, lo desconozco completamente,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/07/guevara.jpeg" alt="guevara" title="guevara" width="165" height="270" class="derecha" /></p>
<p>Siguiendo un poquito en la línea de los hechos en las <a href="http://vivirmexico.com/categoria/elecciones-2009">elecciones</a> que acabamos de vivir, tomo la opinión de mi compañero <strong>Pepe Flores</strong> de <a href="http://www.secciondeportiva.com">Sección Deportiva</a> y les pregunto: ¿qué opinan ustedes de los deportistas que se lanzaron a la carrera política? ¿un error, un acierto?</p>
<p>Pepe hace un análisis sobre la situación de los deportistas que incursionaron en las elecciones 2009, de los cuáles sobresalen  Ana Gabriela Guevara, Carlos Hermosillo, Fernando Platas o Jorge Camacho.</p>
<p>¿Ustedes saben si alguno de ellos tuvo algún logro significativo?, lo desconozco completamente, pero sí creo que son muy pocos los deportistas que están capacitados para realizar una carrera política.</p>
<p>En fin, <a href="http://secciondeportiva.com/2009/07/pierden-deportistas-mexicanos-en-las-urnas#more-20155">este análisis</a> es una reflexión hecha con las ganas de hacernos pensar sobre el panorama político que vivimos. Espero al igual que nosotros, lo disfruten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/deportistas-en-la-politica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua el conteo de votos en el país</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/continua-el-conteo-de-votos-en-el-pais</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/continua-el-conteo-de-votos-en-el-pais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Nulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19369</guid>
		<description><![CDATA[El conteo de votos hasta ayer por la noche para renovar la Cámara de Diputados revelan que el PRI obtuvo 36.7% de los votos , el PAN obtuvo 28% y el PRD 12.2%. Los datos sobre voto nulo quedaron en 2 millones de sufragios, lo que representa el 5.4% de la votación nacional. ¿Cuáles fueron las entidades que más votos nulos han registrado? El DF con 10.8% Chihuahua con 7.5% San Luis Potosí con 7.4% No me queda duda que al terminar el conteo el análisis de las cifras de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/07/felipe-calderon.png" alt="felipe-calderon" title="felipe-calderon" width="259" height="173" class="izquierda" /></p>
<p>El conteo de votos hasta ayer por la noche para renovar la Cámara de Diputados revelan que el PRI obtuvo 36.7% de los votos , el PAN obtuvo 28% y el PRD 12.2%.</p>
<p>Los datos sobre voto nulo quedaron en 2 millones de sufragios, lo que representa el 5.4% de la votación nacional.</p>
<p>¿Cuáles fueron las entidades que más votos nulos han registrado?</p>
<ul>
<li>El DF con 10.8%</li>
<li>Chihuahua con 7.5% </li>
<li>San Luis Potosí con 7.4% </li>
</ul>
<p>No me queda duda que al terminar el conteo el análisis de las cifras de voto nulo arrojará resultados muy profundos para recapacitar sobre el ejercicio de nuestros políticos en el país, pero en verdad deseo y espero que esto <a href="http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno">no termine en el olvido colectivo</a> de una sociedad que parece no tener memoria.</p>
<p>Por lo pronto aún con una mayoría no oficializada, el <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/610406.html">PRI ya está solicitado cambios al gabinete presidencial</a> para un mejor gobierno. Según el coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, es necesario evaluar a los colaboradores de Felipe Calderón para hacer una <em>limpia</em> y lograr cambios efectivos con el gobierno y en el país.</p>
<p>No sé ustedes qué opinen al respecto, pero demandar cambios en el gabinete presidencial cuando aún no se tiene un conteo definitivo de los votos me parece una actitud desfachatada.</p>
<p>¿Qué opinas al respecto?</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/30118979@N03">Gobierno Federal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/continua-el-conteo-de-votos-en-el-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD pierde su registro</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/psd-pierde-su-registro</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/psd-pierde-su-registro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19333</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha hablado extensamente sobre las elecciones del día de ayer y nosotros ya escribimos sobre el posible triunfo del PRI. Personalmente me parece desastroso que este partido haya vuelto al poder, como si los 70 años de gobierno de ése partido no se recordarán más, pero esta es una opinión más en los hechos que nuevamente estarán cambiando el destino de México. Por el momento no podemos hablar de los números que han dado la ventaja a este partido, pero sí podemos hablar de hechos alternos que están...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.vivirmexico.com/files/2009/07/psd.png" alt="psd" title="psd" width="221" height="221" class="izquierda" /></p>
<p>Ya se ha hablado extensamente sobre las <a href="http://vivirmexico.com/tag/elecciones-2009">elecciones del día de ayer</a> y nosotros ya escribimos sobre el <a href="http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno">posible triunfo del PRI</a>.</p>
<p>Personalmente me parece desastroso que este partido haya vuelto al poder, como si los 70 años de gobierno de ése partido no se recordarán más, pero esta es una opinión más en los hechos que nuevamente estarán cambiando el destino de México.</p>
<p>Por el momento no podemos hablar de los números que han dado la ventaja a este partido, pero sí podemos hablar de hechos alternos que están sucediendo en la política mexicana.</p>
<p>Un partido <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/610301.html">se va del padrón político</a> en México, el Partido Social Demócrata acaba de perder su registro debido a los pocos votos que registró a su favor. Solamente <strong>351 mil 496 ciudadanos</strong> los apoyaron y esto los deja fuera del campo político del país.</p>
<p>La verdad es que me da gusto que el padrón de partidos se reduzca, pues tener demasiados partidos es más inversión pública que proviene de nuestros impuestos, lo que me queda claro es que aún a pesar de ser 8 partidos los que compitieron en estas elecciones, no hubo uno sólo que nos representara.</p>
<p>Esperemos que en las próximas elecciones no sólo exista diversiad, sino más propuestas que eviten ese sentimiento de no ser representados por los que se supone nos representan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/psd-pierde-su-registro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa el PRI a nuestro Gobierno</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19321</guid>
		<description><![CDATA[Lo veníamos escuchando desde ayer en televisión, radio e Internet pero ya hoy se ha confirmado: el PRI fue el ganador de las elecciones de ayer, pues se ha convertido en la fuerza más grande en el Congreso. Además también ganó la gobernatura de Nuevo León, Querétaro, Campeche, San Luis Potosí y Colima, según los resultados previos. Queda pendiente Sonora, pues no hay resultados definitivos; también se reporta que ha ganado muchas alcaldías a lo largo del país. Como si nuestro país y nuestra población no tuviera memoria de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.vivirmexico.com/files/2009/07/pri-ii.png" alt="pri-ii" title="pri-ii" width="255" height="293" class="derecha" /></p>
<p>Lo veníamos escuchando desde ayer en televisión, radio e Internet pero ya hoy se ha confirmado: el <a href="http://www.eluniversal.com.mx/primera/33248.html">PRI fue el ganador</a> de las <a href="http://vivirmexico.com/tag/elecciones-2009">elecciones de ayer</a>, pues se ha convertido en <strong>la fuerza más grande en el Congreso</strong>.</p>
<p>Además también ganó la gobernatura de Nuevo León, Querétaro, Campeche, San Luis Potosí y Colima, según los resultados previos. Queda pendiente Sonora, pues no hay resultados definitivos; también se reporta que ha ganado muchas alcaldías a lo largo del país.</p>
<p>Como si nuestro país y nuestra población no tuviera memoria de los 70 años que gobernó, hoy volvemos a darle el poder. En la Cámara de Diputados los lugares quedaron así:</p>
<ul>
<li>PRI con 35.8%.</li>
<li>PAN con 27.4%.</li>
<li>PRD con 12.2%. </li>
<li>PVEM con 7.0%.</li>
<li>PT con 3.8%.</li>
<li>Panal con 3.4%.</li>
<li>Convergencia con 2.4%.</li>
</ul>
<p>Aún falta que se contabilice un 30% de las planillas, pero estos resultados previos nos dejan ver la gran ventaja que el partido tricolor obtuvo.</p>
<p>¿Cómo ves los resultados en tu estado? ¿El PRI va a la delantera? ¿Qué opinas al respecto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/regresa-el-pri-a-nuestro-gobierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Elecciones 2009] ¿Ya fueron a votar?</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/elecciones-2009-ya-fueron-a-votar</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/elecciones-2009-ya-fueron-a-votar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Casilla Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19306</guid>
		<description><![CDATA[Pasa ya de medio día y aún hay muchas personas , al menos cerca de mí, que no han votado. Las excusas: no he encontrado mi casilla, no he tenido tiempo, no he tenido ganas. ¿Ya encontraste tu casilla? Aquí les dejo un link para que ubiquen la casilla que les corresponde y sea que anulen su voto o voten por algún candidato, recuerden que la decisión en estas elecciones la tenemos nosotros. Foto: elisart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.vivirmexico.com/files/2009/07/vota.png" alt="vota" title="vota" width="281" height="187" class="derecha" /></p>
<p>Pasa ya de medio día y aún hay muchas personas , al menos cerca de mí, que <strong>no han votado</strong>.</p>
<p>Las excusas: no he encontrado mi casilla, no he tenido tiempo, no he tenido ganas.</p>
<p>¿Ya encontraste tu casilla? Aquí les dejo un link para que <a href="http://ubicatucasilla.ife.org.mx/">ubiquen la casilla que les corresponde</a> y sea que anulen su voto o voten por algún candidato, recuerden que la decisión en <a href="http://ubicatucasilla.ife.org.mx/">estas elecciones</a> la tenemos nosotros.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/elisart">elisart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2009/07/elecciones-2009-ya-fueron-a-votar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley seca en el país antes de las elecciones</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2009/07/ley-seca-en-el-pais-antes-de-las-elecciones</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2009/07/ley-seca-en-el-pais-antes-de-las-elecciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Cristal Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=19299</guid>
