<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivir México &#187; Las banderas más bonitas</title>
	<atom:link href="http://vivirmexico.com/tag/las-banderas-mas-bonitas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirmexico.com</link>
	<description>Viviendo tu país</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La bandera de México la más bonita del mundo</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2008/07/la-bandera-de-mexico-la-mas-bonita-del-mundo</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2008/07/la-bandera-de-mexico-la-mas-bonita-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera de México]]></category>
		<category><![CDATA[Las banderas más bonitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=8188</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy se anunció a la Bandera de México como la ganadora de la lista realizada en la página del diario español 20minutos, en donde la pregunta era ¿cuál es la bandera más bonita del mundo? De entre 104 banderas y con más de 900 mil puntos arrasó a sus competidoras. El segundo lugar se lo quedó la bandera de Perú y en tercer lugar la de Guatemala. Puedes ver los resultados aquí. Según la página, esta encuesta logró romper algunos récords al ser una de las más...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy se <a href="http://www.20minutos.es/noticia/395114/0/mexico/lista/banderas/">anunció</a> a la <strong>Bandera de México</strong> como la ganadora de la lista realizada en la página del diario español 20minutos, en donde la pregunta era ¿cuál es la bandera más bonita del mundo? De entre 104 banderas y con más de 900 mil puntos arrasó a sus competidoras. El segundo lugar se lo quedó la bandera de <strong>Perú</strong> y en tercer lugar la de <strong>Guatemala</strong>. Puedes ver los resultados <a href="http://listas.20minutos.es/?do=show&amp;id=17491&amp;c=1215011781">aquí</a>. Según la página, esta encuesta logró romper algunos récords al ser una de las más visitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2008/07/la-bandera-de-mexico-la-mas-bonita-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las banderas más bonitas del mundo</title>
		<link>http://vivirmexico.com/2008/06/las-banderas-mas-bonitas-del-mundo</link>
		<comments>http://vivirmexico.com/2008/06/las-banderas-mas-bonitas-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivir México]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera de México]]></category>
		<category><![CDATA[Las banderas más bonitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirmexico.com/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[Hoy leo en El Financiero una nota donde se asevera que la bandera de México se encuentra entre las más bonitas del mundo. El concurso es una de las listas tipo top10 a las que comúnmente convoca el diario español 20minutos. Dejando de lado el concepto de belleza que se pueda tener en cada país, es interesante destacar que las primeras posiciones son ocupadas por banderas latinoamericanas. La lista es encabezada por México, Perú y Guatemala en las primeras tres posiciones, dejando a Andorra y Sudáfrica como las últimas, hasta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s3.vivirmexico.com/files/2008/06/banderamexico5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8057" title="banderamexico5" src="http://s3.vivirmexico.com/files/2008/06/banderamexico5.jpg" alt="" width="358" height="394" /></a>Hoy leo en <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=126800&amp;docTipo=1&amp;orderby=docid&amp;sortby=ASC"><em>El Financiero</em></a> una nota donde se asevera que <strong>la bandera de México</strong> se encuentra entre las más bonitas del mundo. El concurso es una de las listas tipo <em>top10</em> a las que comúnmente convoca el diario español <a href="http://www.20minutos.es/">20minutos</a>.<br />
Dejando de lado el concepto de belleza que se pueda tener en cada país, es interesante destacar que las primeras posiciones son ocupadas por banderas latinoamericanas.<br />
La lista es encabezada por México, Perú y Guatemala en las primeras tres posiciones, dejando a Andorra y Sudáfrica como las últimas, hasta este momento ya se han eliminado banderas como la de Noruega.</p>
<p>Personalmente mi Top10 sería:</p>
<ul>
<li>México</li>
<li>España</li>
<li>Brasil</li>
<li>Portugal</li>
<li>Australia</li>
<li>Corea del Sur</li>
<li>Croacia</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Perú</li>
<li>Grecia</li>
</ul>
<p>¿Ustedes que opinan?, déjennos su lista y claro, a votar por su bandera favorita. El ciclo de votaciones aún no cierra y puede hacerlo <a href="http://listas.20minutos.es/?do=show&amp;id=17491">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirmexico.com/2008/06/las-banderas-mas-bonitas-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
